Snap-In Vent Plug AYN-D8.6 TT10HO
FANANANA FISIKIKA | FARITRA FAHASALAMANA REFERED | UNIT | DATA TYPICAL |
---|---|---|---|
Fitaovana Plug | / | / | TPV |
Plug Color | / | / | Mainty |
Fanorenana membrane | / | / | PTFE / PET tsy tenona |
Toerana ambonin'ny membrane | / | / | Oleophobic & Hydrophobic |
Ny tahan'ny fikorianan'ny rivotra Min | ASTM D737 (Faritra fitsapana: 1 cm²) | ml/min / cm² @ 7KPa | > 500 |
Ny tahan'ny fikorianan'ny rivotra mahazatra | ASTM D737 (Faritra fitsapana: 1 cm²) | ml/min / cm² @ 7KPa | 800 |
Tosi-drà miditra | ASTM D751 (Faritra fitsapana: 1 cm²) | KPa mipetraka 30 seg | >100 |
IP Grade | IEC 60529 | / | IP68 |
Fifindran'ny etona hamandoana | ASTM E96 | g/m²/24h | >5000 |
Grade oleophobic | AATCC 118 | kilasy | ≥7 |
Temperature serivisy | IEC 60068 - 2 - 14 | °C | -40 ℃ ~ 125 ℃ |
ROHS | IEC 62321 | / | Mahafeno ny fepetra takian'ny ROHS |
REACH (Zavatra SVHC) | Fitsipika REACH (EC) 1907/2006 | / | Fenoy ny fepetra takian'ny REACH |
Ny androm-piainan'ny talantalana dia 5 taona manomboka amin'ny daty nahazoana an'ity vokatra ity raha mbola tehirizina ao anaty fonosana tany am-boalohany ity vokatra ity ao anaty tontolo ambanin'ny 80°F (27°C) sy 60% RH.
Ny angon-drakitra rehetra etsy ambony dia angon-drakitra mahazatra ho an'ny akora manta membrane, ho fanondroana fotsiny, ary tsy tokony hampiasaina ho angona manokana amin'ny fanaraha-maso ny kalitao mivoaka.
Ny fampahalalana ara-teknika sy torohevitra rehetra omena eto dia mifototra amin'ny traikefan'i Aynuo teo aloha sy ny valin'ny fitsapana. Aynuo dia manome an'io fampahalalana io araka ny fahalalany, saingy tsy mandray andraikitra ara-dalàna. Angatahina ny mpanjifa mba hanamarina ny maha-mety sy azo ampiasaina amin'ny fampiharana manokana, satria ny fahombiazan'ny vokatra dia tsy azo tsaraina raha tsy misy ny angon-drakitra ilaina rehetra.