Ny fatran'ny solvent simika avo lenta dia mora ny mamoaka entona, noho izany dia ilaina ny mampifandanja ny fahasamihafan'ny tsindry anatiny sy ivelany amin'ny kaontenera miaraka amin'ny fonosana fitoeran-javatra misy rivotra nefa tsy misy leaka, raha tsy izany dia ho simba ny fitoeran-javatra na mitete mihitsy aza noho ny tsindry anatiny avo.
Mpanjifa koperativa
Membrane ho an'ny fampiharana fonosana
Anaran'ny membrane | AYN-G200SO | AYN-E20WO-D | AYN-TB20WO-D | AYN-E60WO | AYN-E10WO-04 | AYN-E05HO | AYN-E02HO | |
fikirana | Unit | |||||||
loko | / | Grey maizina | fotsy | fotsy | fotsy | fotsy | fotsy | fotsy |
hateviny | mm | 0.2 | 0.18 | 0.12 | 0.1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
Haben'ny pore | um | 1,0um | 1,0um | 1,0um | 3~5 um | 0,45 hfm | 0,45 hfm | 0,2um |
construction | / | 100% ePTFE | ePTFE & PO tsy tenona | ePTFE & PET tsy tenona | ePTFE & PO tsy tenona | ePTFE & PO tsy tenona | ePTFE & PO tsy tenona | ePTFE & PO tsy tenona |
Air permeability | mL/min/cm2@7KPa | 700 | 2500 | 2000 | 5000 | 1200 | 800 | 400 |
Fanerena fanoherana ny rano | KPa (mipetraka 30 seg) | >60 | >70 | >80 | >20 | >130 | >400 | >200 |
Fahasalaman'ny fandefasana etona hamandoana | g/m²/24h | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 |
Operation Temperature | ℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ |
Grade oleophobic | kilasy | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 6~7 |
Raharaha fampiharana