Vata fampangatsiahana barika maharitra D15 D17 ho an'ny fonosana
ANARANA VOKATRA | Fonosana Vent Membrane |
MODELY VOKATRA | AYN-E20SO |
MOMBAMOMBA NY VOKATRA | e-PTFE Oleophobic sy Hydrophobic breathable membrane |
FAMPIANARANA | Famonoana simika |
TOROHEVITRA FAMPIHARANA | Ny simika molekule kely, Disinfector, Bleach, sns |
FANANANA FISIKIKA | FARITRA FAHASALAMANA REFERED | UNIT | DATA TYPICAL |
Loko membrane | / | / | White |
Fanorenana membrane | / | / | PTFE / PO tsy tenona |
Toerana ambonin'ny membrane | / | / | Oleophobic & Hydrophobic |
hateviny | ISO 534 | mm | 0.2±0.05 |
Haben'ny pore | Fomba anatiny | um | 1.0 |
Hery fatorana interlayer | Fomba anatiny | N/inch | >2 |
Ny tahan'ny fikorianan'ny rivotra Min | ASTM D737 (faritra fitsapana: 1 cm²) | ml/min/cm²@ 7Kpa | >1600 |
Ny tahan'ny fikorianan'ny rivotra mahazatra | ASTM D737 (faritra fitsapana: 1 cm²) | ml/min/cm²@ 7Kpa | 2500 |
Tosi-drà miditra | ASTM D751 (faritra fitsapana: 1 cm²) | KPa mandritra ny 30 segondra | >70 |
Ny tahan'ny fandefasana etona amin'ny rano | GB/T 12704.2 (38 ℃ / 50% RH, fomba fandrarahana kaopy) | g/m2/24h | >5000 |
Grade oleophobic | AATCC 118 | kilasy | ≥7 |
Operation Temperature | IEC 60068-2-14 | ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ |
ROHS | IEC 62321 | / | Mahafeno ny fepetra takian'ny ROHS |
PFOA & PFOS | US EPA 3550C & US EPA 8321B | / | PFOA & PFOS maimaim-poana |
Ity andiam-baravarankely ity dia afaka mampitovy ny tsy fitovian'ny tsindry amin'ny kaontenera simika izay vokatry ny fahasamihafan'ny mari-pana, ny fiovan'ny haavon'ny haavony ary ny famoahana / fanjifana entona, mba hisorohana ny fiovan'ny kaontenera sy ny fivoahan'ny rano.
Ny membranes dia azo ampiasaina amin'ny liner breathable sy ny vokatra plug breathable ho an'ny fitoeram-pamokarana simika, ary mety amin'ny akora simika mampidi-doza avo lenta, simika ao an-trano tsy misy fifantohana, simika fambolena ary simika manokana hafa.
Ny androm-piainan'ny talantalana dia 5 taona manomboka amin'ny daty nahazoana an'ity vokatra ity raha mbola tehirizina ao anaty fonosana tany am-boalohany ity vokatra ity ao anaty tontolo ambanin'ny 80°F (27°C) sy 60% RH.
Ny angon-drakitra rehetra etsy ambony dia angon-drakitra mahazatra ho an'ny akora manta membrane, ho fanondroana fotsiny, ary tsy tokony hampiasaina ho angona manokana amin'ny fanaraha-maso ny kalitao mivoaka.
Ny fampahalalana ara-teknika sy torohevitra rehetra omena eto dia mifototra amin'ny traikefan'i Aynuo teo aloha sy ny valin'ny fitsapana. Aynuo dia manome an'io fampahalalana io araka ny fahalalany, saingy tsy mandray andraikitra ara-dalàna. Angatahina ny mpanjifa mba hanamarina ny maha-mety sy azo ampiasaina amin'ny fampiharana manokana, satria ny fahombiazan'ny vokatra dia tsy azo tsaraina raha tsy misy ny angon-drakitra ilaina rehetra.
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay